Immobilier à vendre à Route de Casablanca
Sawim recense 54 biens à vendre à Route de Casablanca (Marrakech). Le prix médian d'un appartement y est de 1 650 000 DH, soit 16 450 DH/m² (23 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 25 septembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 23 | 1 650 000 DH | 16 450 DH/m² |
| Villa | 13 | 4 700 000 DH | 13 672 DH/m² |
| Terrain | 11 | 2 241 000 DH | 921 DH/m² |
| Local commercial | 3 | 2 300 000 DH | 20 536 DH/m² |
| Bureau | 2 | 887 500 DH | 16 136 DH/m² |
| Ferme | 1 | 3 590 000 DH | 11 732 DH/m² |
| Maison | 1 | 3 868 050 DH | 9 210 DH/m² |























